
Size Chart
Outerknown Size Chart
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 30-31" | 35-36" | XS |
| 29 | 31-32" | 36-37" | 79-81 | 91-94 |
| 30 | S | 32-33" | 37-38" | S |
| 31 | 33-34" | 38-39" | 84-86 | 97-99 |
| 32 | M | 34-35" | 39-40" | M |
| 33 | 35-36" | 40-41" | 89-91 | 102-104 |
| 34 | L | 36-37" | 41-42" | L |
| 35 | 37-38" | 42-43" | 94-97 | 107-109 |
| 36 | XL | 38-40" | 43-45" | XL |
| 38 | 40-42" | 45-47" | 102-107 | 114-119 |
| 40 | XXL | 42-44" | 47-49" | XXL |
| 42 | 44-46" | 49-51" | 112-117 | 124-130 |
| 44 | XXXL | 46-48" | 51-53" | XXXL |
| 46 | 48-50" | 53-55" | 122-127 | 135-140 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews