
Size Chart
Outerknown Size Chart
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 000 | XXS | 24-25" | 33-34" |
| 24 | 00 | XS | 25-26" | 34-35" |
| 25 | 0 | 26-27" | 35-36" | 0 |
| 26 | 2 | S | 27-28" | 36-37" |
| 27 | 4 | 28-29" | 37-38" | 4 |
| 28 | 6 | M | 29-30" | 38-39" |
| 29 | 8 | 30-31" | 39-40" | 8 |
| 30 | 10 | L | 31-33" | 40-42" |
| 31 | 12 | 33-34" | 42-44" | 12 |
| 32 | 14 | XL | 34-36" | 44-46" |
| 33 | 16 | 36-39" | 46-48" | 16 |
| 34 | 18 | XXL | 39-41" | 48-51" |
| 35 | 20 | 41-44" | 51-53" | 20 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews